全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新 · 覆盖五大联赛与国际赛事
| 赛事 | 主队 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 阿森纳 | 切尔西 | 今晚 22:00 | 未开始 |
| 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 今晚 23:30 | 未开始 |
| 德甲 | 勒沃库森 | 莱比锡红牛 | 明晚 21:30 | 未开始 |
| 意甲 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 明晚 03:45 | 未开始 |
| 法甲 | 里昂 | 摩纳哥 | 后天 03:00 | 未开始 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 23 | 72 |
| 2 | 利物浦 | 30 | 22 | 69 |
| 3 | 曼城 | 30 | 21 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 19 | 60 |
| 5 | 热刺 | 30 | 18 | 57 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 75 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 20 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 19 | 60 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 17 | 55 |
本赛季五大联赛场均进球2.8个,英超场均3.1个领跑,意甲防守最强场均仅2.2个进球。
实时追踪各队失球数据,分析后防线表现。曼城本赛季仅失18球,为五大联赛最佳防守。
追踪球员进球、助攻、传球成功率等核心数据,哈兰德以28球领跑射手榜,贝林厄姆助攻王。
两支欧冠豪门将在伯纳乌展开激烈角逐,历史交锋记录皇马占据优势...
2024-04-15
法国巨星姆巴佩终于完成转会,将身披皇马战袍征战下赛季...
2024-04-14
埃及法老经过三周休养已恢复训练,预计将在周末联赛中首发登场...
2024-04-13自定义关注球队,进球即时推送
手机电脑数据实时同步更新
200+联赛赛事全面覆盖
完整历史数据随时回溯